台中市龍井区 室内装飾業者一覧
このページでは、台中市龍井区 の内政部国土管理署に登録された 40 社の室内装飾業者の公開情報を整理しています(公式登録リストに基づき、中立に整理、優劣順ではありません)。
丹丰室內裝修工程有限公司龍井区|台中市龍井區東海區藝術街98號
亞觀室內裝修設計有限公司龍井区|台中市龍井區龍社路22巷4弄11號1樓
勝源室內裝修有限公司龍井区|台中市龍井區龍津里中央路一段257號
北歐室內裝修設計工程有限公司龍井区|臺中市龍井區東海里遠東街22號10樓
叡奕室內裝修設計有限公司龍井区|臺中市龍井區龍泉里中社三街16號1樓
唐玳國際室內裝修股份有限公司龍井区|臺中市龍井區東海里藝術街19巷10號1樓
大治室內裝修工程有限公司龍井区|台中市龍井區新東里新興路59巷26號1樓
大瑞室內裝修有限公司龍井区|台中市龍井區藝術街112號2樓
太藝宜居室內裝修企業社龍井区|臺中市龍井區龍社路81號1樓
奇美室內裝修有限公司龍井区|台中市龍井區東海村遊園北路613號1樓
奕杰室內裝修設計有限公司龍井区|台中市龍井區藝術街61巷5號2樓
寓璽室內裝修工程股份有限公司龍井区|台中市龍井區龍泉里龍新路25號
寶辰室內裝修設計工程有限公司龍井区|臺中市龍井區山腳里龍山街154號3樓
建佑室內裝修工程有限公司龍井区|台中市龍井區新庄里新庄街一段82號1樓
德泰室內裝修工程龍井区|臺中市龍井區龍泉里龍社路22巷5弄17號1樓
想享室內裝修工程行龍井区|臺中市龍井區忠和里中央路3段170巷23號1樓
愷聖宅修家室內裝修工程行龍井区|台中市龍井區新東里新興路62巷19號
斐丞室內裝修設計工程有限公司龍井区|台中市龍井區中社五街106號
新澄室內裝修工作室龍井区|台中市龍井區東海里藝術街31號3樓
方魚室內裝修設計工程有限公司龍井区|台中市龍井區龍西里茄投路116號
晨炘室內裝修工程有限公司龍井区|臺中市龍井區龍泉里龍泉街171號1樓
東允室內裝修工程行龍井区|臺中市龍井區新東里遊園南路143巷12號1樓
東阜室內裝修工程有限公司龍井区|臺中市龍井區東海街125巷26號4樓
梧桐樹室內裝修有限公司龍井区|台中市龍井區新庄里中沙路3巷2號1樓
正宏室內裝修工程有限公司龍井区|台中市龍井區忠和里中山中路二段66號1樓
水工四維室內裝修設計工作室龍井区|台中市龍井區東海里遠東街180巷6號1樓
湧盛室內裝修工程有限公司龍井区|臺中市龍井區龍泉里沙田路五段425號1樓
澄茂室內裝修設計工程有限公司龍井区|台中市龍井區新庄里新仁路35號1樓
由爾設計室內裝修有限公司龍井区|臺中市龍井區東海里藝術街60號1樓
築毅室內裝修有限公司龍井区|台中市龍井區龍泉里龍社二街10號2樓
美松室內裝修有限公司龍井区|臺中市龍井區龍泉里中社一街87號
義唐室內裝修有限公司龍井区|台中市龍井區龍泉村龍新路72號1樓
肯星室內裝修設計有限公司龍井区|台中市龍井區遠東街80巷15號2樓
裕民室內裝修有限公司龍井区|臺中市龍井區新東里新興路96-9號
觀宇室內裝修有限公司龍井区|台中市龍井區東海里遠東街132巷1弄5號1樓
貞業室內裝修設計有限公司龍井区|台中市龍井區新東里臺灣大道五段65號1樓
達森室內裝修有限公司龍井区|台中市龍井區東海里藝術南街26號1樓
郁弘室內裝修設計工作室龍井区|臺中市龍井區龍泉里沙田路5段152號
長紘室內裝修設計工程有限公司龍井区|臺中市龍井區新東里新興路45巷15-2號1樓
鳥居室內裝修工作室龍井区|臺中市龍井區新興路169號1樓
台中市龍井区で合法的な室内装飾業者を確認する際のポイント
本ページの 40 社の業者は、すべて内政部国土管理署が公表する建築物室内装飾業登録名簿から取得しており、登録は合法的に室内装飾工事を請け負う資格を有することを示しています。名簿を照合する際には、次の3点に注意してください:登録証が有効期限内であるか、会社の登記住所と施工場所との距離、および登録項目(設計、施工、またはその両方)があなたのニーズをカバーしているかどうか。
本日の第一歩(すぐにできること):まずこのページから 2 ~ 3 社の龍井区の地元業者を選び、会社名と統一番号を控え、内政部全国建築管理情報システムの室内装飾業者照会で登録状況と登録項目を確認し、その後、あなたの案件の種類と規模に対応可能かどうかを連絡して確認してください。
よくある質問
台中市龍井区 にはどのような室内装飾業者がいますか?
台中市龍井区 では現在、内政部登録の 40 社の室内装飾業者を収録しています(参考用、優劣順ではありません)。
台中市龍井区でのリフォーム費用はどのくらいかかりますか?
費用は坪数、工事範囲、建材のグレードによって異なり、全国一律の価格はありません。当サイトをご参照ください。 費用の計算方法.
リスト出典:内政部国土管理署「建築物室内装飾業登録」データ。登録状況と範囲は主管機関の最新データを基準としてください。
