Übersicht der Innenausbau-Unternehmen in Landkreis Pingtung Pingtung Stadt
Diese Seite enthält öffentliche Daten von 45 bei der Nationalen Landverwaltungsbehörde des Innenministeriums registrierten Innenausbau-Unternehmen in Landkreis Pingtung Pingtung Stadt (basierend auf der offiziellen Registrierungsliste, neutral zusammengestellt, nicht nach Qualität sortiert).
中華消防室內裝修工程行Pingtung Stadt|屏東縣屏東市一心里台糖一街15巷10之3號4樓
俊誠企業有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市維新里成功路101之6號
偉禾企業有限公司Pingtung Stadt|屏東市自由路西段208號
傑大室內裝修工程有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市勝利里中山路116號1樓
元龍室內裝修工程行Pingtung Stadt|屏東縣屏東市新生里復興南路一段35巷37號1樓
凡得室內裝修創作室Pingtung Stadt|屏東縣屏東市豐源里民教路194號4樓之4
剛剛好室內裝修有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市勝利里20鄰自由路586-3號2樓
友堡股份有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市大武里武成街21巷4號
士銘室內裝修工程有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市林森路東五段27號
大唐室內裝修設計工程行Pingtung Stadt|屏東縣屏東市豐榮里勝利東路23號1樓
大唐家居室內裝修設計工程有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市豐榮里勝利東路23號
大新室內裝修有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市橋北里民生路114號1樓
家豪室內裝修有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市豐榮里民貴街55號1樓
山禾沐室內裝修有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市崇武里華盛街1-1號2樓
崴銘建築物消防安全檢修Pingtung Stadt|屏東縣屏東市北勢里公正一街68巷8號1樓
廣盛室內裝修有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市大埔里民族路369號
廷盛室內裝修工程有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市崇蘭里廣東路1388號5樓之3
必奇室內裝修工程行Pingtung Stadt|屏東縣屏東市永安里建國路61巷126-9號
拾懿建築室內裝修有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市九江街25號
晨禾室內裝修工程有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市大武里永大路99號1樓
暙璽室內裝修設計Pingtung Stadt|屏東縣屏東市大武里武士街124巷6號1樓
木白室內裝修設計Pingtung Stadt|屏東縣屏東市豐源里林森路24-22號1樓
木直森室內裝修設計有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市長春里民安路99號1樓
木麻黃室內裝修設計工程有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市勝利里廣東路990號7樓之8
柏聯室內裝修行Pingtung Stadt|屏東市大同北路77號1樓
橙霖室內裝修設計工程有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市中正里民富街17巷33號1樓
渥美設計室內裝修工作室Pingtung Stadt|屏東縣屏東市潭墘里大同北路96巷10號1樓
玄忠室內裝修工程有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市廣興里廣興112-2號1樓
王冠室內裝修設計Pingtung Stadt|屏東縣屏東市前進里前進73之4號1樓
百崧室內裝修設計工程有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市北興里公裕街448號
相成室內裝修有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市勝豐里自由路133號1樓
程大室內裝修設計工程有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市崇蘭里崇朝一路62號1樓
立翔室內裝修工程行Pingtung Stadt|屏東縣屏東市長春里廣州街13號
芯玴室內裝修設計有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市崇蘭里古松西巷399-2號1樓
證鋼室內裝修工程行Pingtung Stadt|屏東縣屏東市北興里公民街177號1樓
週道室內裝修工程有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市安鎮里大安街27號1樓
金燈台工程設計有限公司Pingtung Stadt|屏東市溝美里廣東路419-1號1樓
鑫欣室內裝修設計工程行Pingtung Stadt|屏東縣屏東市廣東路954巷4弄2號1樓
阿爾特室內裝修有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市崇蘭里中山路187號10樓之5
陸吾室內裝修工程有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市瑞光里香揚巷3-73號1樓
雅設室室內裝修工程行Pingtung Stadt|屏東縣屏東市豐榮里民享一路49號2樓
駿業室內裝修工程有限公司Pingtung Stadt|屏東縣屏東市豐源里林森路2巷35號
駿燁室內裝修工程行Pingtung Stadt|屏東縣屏東市崇蘭里中山路187號9樓之7
鼎宇傢俱裝潢有限公司Pingtung Stadt|屏東市大連里廣東路442號
龍裕室內裝修工程行Pingtung Stadt|屏東縣屏東市廣興里中山路409巷1號
Wichtige Punkte bei der Suche nach legalen Innenausbauunternehmen in Landkreis Pingtung Pingtung Stadt
Die 45 auf dieser Seite aufgeführten Unternehmen stammen alle aus der vom Innenministerium, Amt für nationale Landverwaltung, veröffentlichten Liste der registrierten Gebäude-Innenausbauunternehmen. Die Registrierung weist nach, dass sie zur legalen Übernahme von Innenausbauarbeiten berechtigt sind. Beim Abgleich der Liste sind drei Punkte zu beachten: ob die Registrierungsurkunde noch gültig ist, die Entfernung zwischen der Firmenadresse und Ihrem Bauort sowie ob die registrierten Leistungen (Planung, Ausführung oder beides) Ihre Anforderungen abdecken.
Erster Schritt heute (sofort umsetzbar): Wählen Sie auf dieser Seite zunächst 2 bis 3 lokale Unternehmen in Pingtung Stadt aus, notieren Sie sich den Firmennamen und die einheitliche Steuernummer, überprüfen Sie im landesweiten Gebäudeverwaltungsinformationssystem des Innenministeriums den Registrierungsstatus und die registrierten Leistungen für Innenausbauunternehmen und kontaktieren Sie diese dann, um zu klären, ob sie Ihren Projekttyp und -umfang übernehmen.
Häufig gestellte Fragen
Welche Innenausbau-Unternehmen gibt es in Landkreis Pingtung Pingtung Stadt?
Landkreis Pingtung Pingtung Stadt erfasst derzeit 45 beim Innenministerium registrierte Innenausbau-Unternehmen (nur als Referenz, nicht nach Qualität sortiert).
Wie hoch sind die Renovierungskosten in Landkreis Pingtung Pingtung Stadt?
Die Kosten variieren je nach Quadratmeterzahl, Umfang der Arbeiten und Materialqualität – es gibt keinen einheitlichen Preis. Siehe unsere Kostenberechnung.
Quelle der Liste: Daten der „Registrierung von Innenausbauunternehmen“ der Bau- und Landnutzungsbehörde des Innenministeriums. Für den aktuellen Registrierungsstatus und -umfang sind die neuesten Daten der zuständigen Behörde maßgeblich.
